Castreon comparat cu alte servere de streaming
Ce face fiecare produs, cât costă și când e alegerea potrivită — din documentația și listele de prețuri publicate de producători, cu sursă și dată. Fără produse gratuite și fără afirmații pe care nu le putem arăta.
Informații publice verificate la 23 octombrie 2026.
Astra (Cesbo)
Specialist în recepție DVB și distribuție de fluxuri — nu transcodează.
Comparația completă →xaccel (X Acceleration Engine / Codec)
Platformă completă pentru operatori (Engine) și transcoder (Codec), cu abonați și revânzători.
Comparația completă →Flussonic Media Server
Server media foarte complet; dezvoltarea activă s-a încheiat în 2026.
Comparația completă →Wowza Streaming Engine
Server de streaming general, matur, extensibil prin Java; plătit pe instanță și canal.
Comparația completă →Nimble Streamer
Server de streaming cu foarte multe protocoale, administrat din panoul în cloud WMSPanel.
Comparația completă →Funcțiile principale, toate produsele
| Funcție | Castreon | Astra | xaccel | Flussonic | Wowza | Nimble |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transcodare video | da — CPU, NVIDIA, Intel Quick Sync, VA-API | nu — alt software (FFmpeg sau Senta) | da — CPU, Intel Quick Sync, NVIDIA | da — CPU, NVIDIA (Intel Quick Sync nesuportat) | da — CPU, NVIDIA, Intel Quick Sync, Xilinx, NETINT | da — CPU, NVIDIA, Intel Quick Sync, VA-API, cu Live Transcoder (licență separată) |
| Codare AV1 | da | nu se aplică (fără transcodare) | da (NVIDIA) | da (NVIDIA Ada sau mai nou) | nu e documentat public | da (NVIDIA) |
| Recepție DVB (plăci, SAT>IP) | DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, plus SAT>IP, T2-MI și BISS | DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, plus T2-MI, SAT>IP și BISS | DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, plus ATSC, ISDB-T, SAT>IP și BISS | DVB-T, DVB-C, DVB-S, plus T2-MI | nu e documentat public | nu e documentat public |
| Canale 24/7 din fișiere (playout) | da — bibliotecă, playlisturi, EPG (Pro); program pe zile și ore, preluare live, SCTE-35 (Enterprise) | nu e documentat public | doar un fișier în buclă ca sursă live | da — playlist pe server, în buclă sau după program | prin modulul StreamPublisher, instalat separat | cu Live Transcoder (licență separată) |
| RIST | intrare și ieșire | nu e documentat public | nu e documentat public | nu e documentat public | nu e documentat public | intrare și ieșire |
| LL-HLS (latență mică) | da | nu e documentat public | nu e documentat public | da | da | da |
| MPEG-DASH | da | nu e documentat public | da | da | da | da |
| WebRTC (redare) | da (Enterprise) | nu e documentat public | nu e documentat public | da | da | da (WHEP) |
| HLS criptat AES-128 | da, cu server de chei inclus, în toate planurile | nu e documentat public | nu e documentat public | da | da, fără server de chei complet | da |
| DRM Widevine · PlayReady · FairPlay | da, prin furnizorul tău DRM (Enterprise) | nu e documentat public | nu e documentat public | da, cu mulți furnizori DRM | prin modulul unui partener, plătit separat | da, în Addenda (licență separată) |
| SCTE-35 (pauze publicitare) | din sursele live în HLS (Enterprise) | trecut mai departe în HLS | nu e documentat public | da, inclusiv inserare de reclame pe server (SSAI) | doar splice_insert, printr-un modul de pe GitHub | trecut mai departe |
| Sursă de rezervă (failover) | da, în toate planurile | da — rezervă pentru intrări (activă sau pasivă) | da — adrese de rezervă pentru surse | da | nu e documentat public | cu Live Transcoder (licență separată) |
| Mai multe servere dintr-un panou | da — servere și canale dintr-un panou, canal preluat de pe alt server (Enterprise) | nu e documentat public | da — servere cu licență separată, CDN și repartizare automată (Engine) | da, dar pentru clustere noi producătorul trimite la Catena | da — origin-edge și echilibrare de sarcină | da — din WMSPanel, în cloud |
| Autentificare în doi pași în panou | da | nu e documentat public | nu e documentat public | nu e documentat public | nu e documentat public | da (WMSPanel) |
| Jurnal de audit (cine a schimbat ce) | da | nu e documentat public | da (planurile Professional și Enterprise) | nu e documentat public | nu e documentat public | nu e documentat public |
Exemplu de cost: 1 server, 20 de canale transcodate pe placa video, o lună
| Castreon | 49 € (Pro: 150 de canale, transcodare pe placa video) |
|---|---|
| Astra (Cesbo) | nu se poate calcula din prețuri publice: Astra nu transcodează, iar prețul produsului de transcodare (Senta) nu e publicat |
| xaccel (X Acceleration Engine / Codec) | 60 € (Engine Base sau Codec NVENC) |
| Flussonic Media Server | nu se poate calcula: nu există o listă de prețuri publică pentru acest scenariu |
| Wowza Streaming Engine | 445 $ (195 $ cu 10 canale incluse + 10 canale în plus × 25 $) |
| Nimble Streamer | 120 $ (20 $ cont + 50 $ instanță + 50 $ Live Transcoder) |
Calculul nostru, din prețurile de listă publicate de fiecare producător, fără reduceri și fără TVA. Verifică prețul actual la producător înainte să decizi.
Cum comparăm
- Folosim doar sursele oficiale ale fiecărui producător: site, documentație, listă de prețuri. Fiecare pagină are sursele și data verificării.
- Când nu găsim o funcție în documentația publică, scriem „nu e documentat public”, nu „nu are”.
- Spunem și unde alt produs e alegerea mai bună — fiecare a fost construit pentru alte nevoi.
Comparație făcută de Web Tools IT, care dezvoltă Castreon, pe baza informațiilor publicate de producători și verificate la 23 octombrie 2026. Prețurile și funcțiile se pot schimba — verifică-le la producător. „Nu e documentat public” înseamnă că nu am găsit funcția în documentația publică a producătorului la data verificării, nu că lipsește. Numele produselor sunt mărci ale proprietarilor lor; Castreon nu e afiliat cu ei. Dacă ceva nu mai e corect, scrie-ne la [email protected] și corectăm.